修文县2019年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单及面试相关事宜的通知
字号:[小中大][我要打印][关闭]视力保护色:
根据《修文县2019年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将我县2019年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单及面试相关事宜通知如下:
一、《修文县2019年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单及面试候考室安排》(见附件)
二、考生面试入场时间:
2019年11月16日(星期六)上午7:30。
三、面试地点:
修文县实验小学(二校区),地址:修文县龙岗社区健身路2号。
四、其它相关事宜:
1、考生迟到半小时取消面试资格,即面试当日上午8:00后还未入场的考生取消面试资格。
2、面试考生凭本人有效居民身份证(或社会保障卡)和笔试准考证入场,两证不全者取消面试资格。
3、面试时间15分钟。
《笔试准考证》遗失的考生可登录贵阳人力资源网(www.gyrc.com.cn)在线打印
附件:修文县2019年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单及面试候考室安排.xls
修文县招聘领导小组办公室
2019年11月8日
附件:
修文县2019年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单及面试候考室安排 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 分组 | 候考室 |
1 | 凡燕 | 91801240112 | 修文县保密技术检查中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
2 | 胡希进 | 91801292930 | 修文县保密技术检查中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
3 | 黄鹏 | 91801263803 | 修文县保密技术检查中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
4 | 查姜维 | 91801243008 | 修文县保密技术检查中心 | 02-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
5 | 张义霞 | 91801324825 | 修文县保密技术检查中心 | 02-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
6 | 黄茂均 | 91801264411 | 修文县保密技术检查中心 | 02-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
7 | 李莹 | 91801324916 | 修文县融媒体中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
8 | 杨丽芳 | 91801310527 | 修文县融媒体中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
9 | 车欢欢 | 91801252914 | 修文县融媒体中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
10 | 张若莹 | 91801311819 | 修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
11 | 王姝祺 | 91801262425 | 修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
12 | 魏鹏 | 91801262628 | 修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
13 | 万姝 | 91801262407 | 修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
14 | 李洁 | 91801210604 | 修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
15 | 辛磊 | 91801274313 | 修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
16 | 黄艾 | 91801210409 | 修文县信息服务中心 | 02-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
17 | 代玉梅 | 91801310606 | 修文县信息服务中心 | 02-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
18 | 王云 | 91801242324 | 修文县信息服务中心 | 02-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
19 | 王婷 | 91801252529 | 修文县信息服务中心 | 02-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
20 | 杨舒腾 | 91801260830 | 修文县大数据产业发展中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
21 | 陈雪珂 | 91801302928 | 修文县大数据产业发展中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
22 | 陈瑶 | 91801222925 | 修文县大数据产业发展中心 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
23 | 蒋康 | 91801211325 | 修文县煤炭安全生产管理站 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
24 | 洪渊 | 91801240815 | 修文县煤炭安全生产管理站 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
25 | 邓杰仁 | 91801221707 | 修文县煤炭安全生产管理站 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
26 | 李世杰 | 91801325708 | 修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
27 | 吴长茜 | 91801233026 | 修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
28 | 冉烨冰青 | 91801252827 | 修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第一候考室 |
29 | 陈曦 | 91801301112 | 修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
30 | 赵烊 | 91801262309 | 修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
31 | 翁望晟 | 91801222712 | 修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
32 | 田仁权 | 91801240130 | 修文县城市建设管理站 | 02-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
33 | 高蔺 | 91801302808 | 修文县城市建设管理站 | 02-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
34 | 王牌 | 91801240606 | 修文县城市建设管理站 | 02-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
35 | 郭彦龙 | 91801332527 | 修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
36 | 高乐坤 | 91801334221 | 修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
37 | 袁亚丽 | 91801331806 | 修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
38 | 程政协 | 91801294504 | 修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
39 | 李昭蔚 | 91801222825 | 修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
40 | 罗莲 | 91801263427 | 修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
41 | 尹迪 | 91801220429 | 修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
42 | 杨昊 | 91801241708 | 修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
43 | 安红彩 | 91801311722 | 修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
44 | 牟林江 | 91801311204 | 修文县蚌壳堰水库管理所 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
45 | 罗颖 | 91801271506 | 修文县蚌壳堰水库管理所 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
46 | 罗曼 | 91801254910 | 修文县蚌壳堰水库管理所 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
47 | 严杨凯 | 91801291229 | 修文县工业园区建设开发办公室 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
48 | 陈云龙 | 91801291030 | 修文县工业园区建设开发办公室 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
49 | 宋韬 | 91801292028 | 修文县工业园区建设开发办公室 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
50 | 张洲 | 91801337210 | 修文县地质灾害应急中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
51 | 韦元波 | 91801281819 | 修文县地质灾害应急中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
52 | 张念 | 91801284715 | 修文县地质灾害应急中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
53 | 唐严杰 | 91801282929 | 修文县地质灾害应急中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
54 | 龙姿 | 91801280420 | 修文县地质灾害应急中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
55 | 高山植 | 91801284119 | 修文县地质灾害应急中心 | 01-管理岗位 | 第二组 | 第一候考室 |
56 | 周礼军 | 91801264109 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
57 | 周竹君 | 91801251415 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
58 | 梁燕 | 91801270110 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
59 | 詹木莲 | 91801231905 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
60 | 黄青 | 91801255326 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
61 | 王斯漪 | 91801285704 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
62 | 伍金花 | 91801302820 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
63 | 马紫燕 | 91801251618 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
64 | 徐培源 | 91801323002 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
65 | 刘勇 | 91801300730 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
66 | 张群 | 91801320315 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
67 | 万鹏飞 | 91801324701 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
68 | 刘兰 | 91801254613 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
69 | 李丽 | 91801274716 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
70 | 郑晨晨 | 91801220202 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
71 | 叶玉凤 | 91801300617 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
72 | 梁珊 | 91801311005 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
73 | 杨清元 | 91801310610 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
74 | 郑智文 | 91801253516 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
75 | 黄梅梅 | 91801231025 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
76 | 王春燕 | 91801270510 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
77 | 胡敏 | 91801325722 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
78 | 杜波 | 91801263914 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
79 | 曾庆瑶 | 91801301721 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
80 | 梁富裕 | 91801210715 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
81 | 王辉 | 91801250327 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
82 | 李扬 | 91801321009 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
83 | 李兰花 | 91801293518 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
84 | 李建 | 91801252418 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
85 | 刘培 | 91801273822 | 修文县人民医院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第二候考室 |
86 | 赵文欢 | 91801294918 | 修文县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第二候考室 |
87 | 王菊 | 91801250204 | 修文县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第二候考室 |
88 | 徐绍勇 | 91801242013 | 修文县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第二候考室 |
89 | 黄杨明 | 91801310530 | 修文县人民医院 | 02-专业技术岗位 | 第二组 | 第二候考室 |
90 | 周真发 | 91801241504 | 修文县人民医院 | 02-专业技术岗位 | 第二组 | 第二候考室 |
91 | 罗小华 | 91801254117 | 修文县人民医院 | 02-专业技术岗位 | 第二组 | 第二候考室 |
92 | 李红 | 91801220420 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
93 | 张橙 | 91801323404 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
94 | 陈松 | 91801324026 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
95 | 龙绪 | 91801320330 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
96 | 马莉红 | 91801260313 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
97 | 官银银 | 91801261825 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
98 | 王丽分 | 91801321510 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
99 | 李林樨 | 91801293904 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
100 | 明月 | 91801232929 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
101 | 龚元凤 | 91801322416 | 修文县人民医院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
102 | 徐艳 | 91801230714 | 修文县妇幼保健院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
103 | 岑海文 | 91801324720 | 修文县妇幼保健院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
104 | 唐丹 | 91801221518 | 修文县妇幼保健院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
105 | 卢林蕾 | 91801272702 | 修文县妇幼保健院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
106 | 韩贞彩 | 91801232710 | 修文县妇幼保健院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
107 | 李玥 | 91801321121 | 修文县妇幼保健院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
108 | 王玉澜 | 91801265216 | 修文县龙场镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
109 | 国浪涛 | 91801261404 | 修文县龙场镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
110 | 舒小英 | 91801251514 | 修文县龙场镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
111 | 尚中笑 | 91801262717 | 修文县龙场镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
112 | 袁彦武 | 91801311815 | 修文县龙场镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
113 | 张金亮 | 91801241627 | 修文县龙场镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第二候考室 |
114 | 李丹 | 91801230116 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
115 | 刘红伶 | 91801223124 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
116 | 曹婕 | 91801310219 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
117 | 卢江 | 91801322428 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
118 | 袁中静 | 91801223229 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
119 | 徐超群 | 91801210803 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
120 | 江洁 | 91801243009 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
121 | 熊超 | 91801220716 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
122 | 王子娟 | 91801253215 | 修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
123 | 李兰 | 91801285204 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
124 | 李晓艳 | 91801300318 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
125 | 胡婷 | 91801285309 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
126 | 陈付梅 | 91801300121 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
127 | 况雪 | 91801325116 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
128 | 周鑫 | 91801322510 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
129 | 伍鑫瑜 | 91801242610 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
130 | 胡青松 | 91801240901 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
131 | 李云 | 91801220903 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
132 | 黎江 | 91801230707 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
133 | 徐琴 | 91801240607 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
134 | 陈爽 | 91801311110 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
135 | 高双彦 | 91801303316 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
136 | 吴晓越 | 91801254027 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
137 | 穆艳 | 91801262009 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
138 | 杨明欧 | 91801231801 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
139 | 王莉 | 91801255407 | 修文县扎佐镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第一组 | 第三候考室 |
140 | 许利勤 | 91801250419 | 修文县久长镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
141 | 李德凌 | 91801325806 | 修文县久长镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
142 | 韦仕灿 | 91801253905 | 修文县久长镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
143 | 罗静 | 91801254514 | 修文县久长镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
144 | 田旭东 | 91801325805 | 修文县久长镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
145 | 林素素 | 91801304007 | 修文县久长镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
146 | 叶芬 | 91801321810 | 修文县久长镇卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
147 | 王玉兰 | 91801323115 | 修文县久长镇卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
148 | 余云 | 91801285903 | 修文县久长镇卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
149 | 袁航 | 91801251203 | 修文县久长镇卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
150 | 左洪 | 91801230704 | 修文县久长镇卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
151 | 杨光媚 | 91801272924 | 修文县久长镇卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
152 | 严萍 | 91801230626 | 修文县久长镇卫生院 | 05-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
153 | 王亚 | 91801261410 | 修文县久长镇卫生院 | 05-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
154 | 徐丽 | 91801285619 | 修文县久长镇卫生院 | 05-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
155 | 钱秋馨 | 91801263027 | 修文县六广镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
156 | 李秋兰 | 91801222604 | 修文县六广镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
157 | 陈洋 | 91801320525 | 修文县六广镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
158 | 吴阳 | 91801322209 | 修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
159 | 杨茜 | 91801220520 | 修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
160 | 杨倩 | 91801303813 | 修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
161 | 张迪 | 91801253308 | 修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
162 | 付熊 | 91801273607 | 修文县六广镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
163 | 李语眉 | 91801321413 | 修文县六广镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
164 | 韦丹 | 91801294209 | 修文县六广镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
165 | 杨祥 | 91801303707 | 修文县六广镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
166 | 周超 | 91801325905 | 修文县六广镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
167 | 王晓梅 | 91801241923 | 修文县六广镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第三候考室 |
168 | 蔡毛 | 91801300320 | 修文县六广镇中心卫生院 | 05-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
169 | 石远路 | 91801233014 | 修文县六广镇中心卫生院 | 05-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
170 | 杨清青 | 91801273616 | 修文县六广镇中心卫生院 | 05-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
171 | 王单 | 91801263313 | 修文县六广镇中心卫生院 | 06-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
172 | 谢琳 | 91801231916 | 修文县六广镇中心卫生院 | 06-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
173 | 田巧 | 91801221910 | 修文县六广镇中心卫生院 | 06-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
174 | 李静 | 91801320209 | 修文县六屯镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
175 | 胡成建 | 91801262318 | 修文县六屯镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
176 | 张青青 | 91801294430 | 修文县六屯镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
177 | 周颖 | 91801293810 | 修文县六屯镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
178 | 蔡中念 | 91801325529 | 修文县六屯镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
179 | 张静 | 91801310202 | 修文县六屯镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
180 | 王丽 | 91801273009 | 修文县六屯镇卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
181 | 龙春兰 | 91801301807 | 修文县六屯镇卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
182 | 吴晓玲 | 91801262625 | 修文县六屯镇卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
183 | 陈娟 | 91801251524 | 修文县谷堡镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
184 | 牛丹 | 91801272118 | 修文县谷堡镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
185 | 肖刚 | 91801250814 | 修文县谷堡镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
186 | 高茂 | 91801324230 | 修文县谷堡镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
187 | 田维金 | 91801210529 | 修文县谷堡镇卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
188 | 张开俞 | 91801251615 | 修文县谷堡镇卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
189 | 刘梅 | 91801302007 | 修文县谷堡镇卫生院 | 03-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
190 | 彭伟 | 91801250301 | 修文县小箐镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
191 | 卢浩 | 91801293824 | 修文县小箐镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
192 | 吴轻松 | 91801311928 | 修文县小箐镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
193 | 龙沐鑫 | 91801221304 | 修文县小箐镇卫生院 | 01-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
194 | 杜天君 | 91801300810 | 修文县小箐镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
195 | 常国栋 | 91801260811 | 修文县小箐镇卫生院 | 02-医务人员 | 第一组 | 第四候考室 |
196 | 夏家艳 | 91801293014 | 修文县洒坪镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
197 | 龙凤高 | 91801272719 | 修文县洒坪镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
198 | 张云 | 91801261004 | 修文县洒坪镇卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
199 | 章阳 | 91801311605 | 修文县洒坪镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
200 | 洪羽鑫 | 91801254122 | 修文县洒坪镇卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
201 | 郑凯 | 91801271107 | 修文县大石布依族乡卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
202 | 杨菁 | 91801260609 | 修文县大石布依族乡卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
203 | 龙明琼 | 91801255206 | 修文县大石布依族乡卫生院 | 02-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
204 | 张伟 | 91801310624 | 修文县大石布依族乡卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
205 | 曾涛 | 91801263002 | 修文县大石布依族乡卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
206 | 余仁进 | 91801232728 | 修文县大石布依族乡卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
207 | 张君 | 91801273111 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
208 | 郭巧艺 | 91801233126 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
209 | 刘芳 | 91801222811 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
210 | 陈粤 | 91801322905 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
211 | 鲁安东 | 91801324511 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
212 | 陈艳 | 91801262819 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
213 | 彭思涵 | 91801324219 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
214 | 陈玉飞 | 91801251809 | 修文县六桶镇中心卫生院 | 04-医务人员 | 第二组 | 第四候考室 |
215 | 尹梦 | 91801210506 | 修文县珍珠河社区服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
216 | 张礼义 | 91801220225 | 修文县珍珠河社区服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
217 | 黄威 | 91801255113 | 修文县珍珠河社区服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
218 | 赵骄杨 | 91801312011 | 修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
219 | 梁斌 | 91801240525 | 修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
220 | 程鸿宇 | 91801294002 | 修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
221 | 尚梦芳 | 91801285520 | 修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
222 | 王丹 | 91801303209 | 修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
223 | 李丹 | 91801273301 | 修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 第二组 | 第四候考室 |
224 | 吴培杰 | 91801264808 | 修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
225 | 张凯恒 | 91801320823 | 修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
226 | 李程 | 91801255424 | 修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
227 | 杨晓明 | 91801222222 | 修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
228 | 马香 | 91801222018 | 修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
229 | 徐倩 | 91801250622 | 修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
230 | 李昊阳 | 91801220422 | 修文县龙场镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
231 | 张王海贝 | 91801285829 | 修文县龙场镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
232 | 周祯波 | 91801294107 | 修文县龙场镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
233 | 樊敏婕 | 91801300408 | 修文县龙场镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
234 | 杨宇涛 | 91801240910 | 修文县龙场镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
235 | 张玉臣 | 91801221429 | 修文县龙场镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
236 | 彭馨莹 | 91801271128 | 修文县龙场镇退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 第一组 | 第五候考室 |
